工程案例
- 分类:关于众瑞
- 发布时间:2020-12-03 10:51:12
- 访问量:0
概要:工程案例
详情
用户名称 | 机组容量(MW) | 数量(套) | 备 注 |
大唐内蒙古多伦煤化工有限公司 |
3×420t/h 2×420t/h |
2 | 管束除尘除雾器,运投 |
大唐彬长发电有限责任公司 | 2×600MW | 2 | 屋脊除雾器,运投 |
天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 2×600MW | 2 | 屋脊除雾器,运投 |
中国石化集团南京金陵石化分公司 | 2×220t/h | 2 | 管束除尘除雾器,运投 |
本钢板材股份有限公司(360㎡烧结) | 吸收塔φ14.5m | 1 | 屋脊除雾器,运投 |
本钢板材股份有限公司(发电厂) | 吸收塔φ6.2m | 2 | 屋脊除雾器,运投 |
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司(400㎡、360㎡、300㎡烧结) | 吸收塔φ14.5m、φ13.5m、φ11.6m | 3 | 屋脊加管式除雾器,运投 |
山东富伦钢铁有限公司 | 12.5m*8.7m | 1 | 316L水平烟道除雾器,运投 |
华电包头发电厂(华电) | 2×600MW | 1 |
整体维修优化 原厂家:德国Munters |
新疆广汇新能源有限公司 | 吸收塔φ15m | 2 | 屋脊加管式除雾器,运投 |
邯郸天铁集团二炼厂 | 吸收塔φ14m | 1 | 屋脊除雾器,运投 |
国电宣威电厂(国电) | 2×300t/h | 2 | 屋脊除雾器,运投 |
国电大武口电厂(国电) | 2×300t/h | 2 | 屋脊除雾器,运投 |
玉田县古玉煤焦化有限公司 | 吸收塔φ8m | 1 | 漩汇积液分离器,消白投运 |
晋煤集团阳城热电厂 | 2×480t/h | 2 | 管束除尘除雾器,运投 |
华能定州发电有限公司 | 2×600MW | 2 |
维修改造 原厂家:瑞亚安(RPT) |
山东高密银鹰化纤热电有限公司 | 吸收塔φ4.8m、φ5.8m、φ6m | 3 | 管束除尘除雾器,运投 |
新疆圣雄能源股份有限公司电厂 | 吸收塔φ12.5m | 2 | 屋脊除雾器,运投 |
扫二维码用手机看